橋名 | 橋間区間距離 (km) |
笹目橋累積距離 (km) |
南西岸 (右岸) |
北東岸 (左岸) |
道路・鉄道 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋ヶ瀬橋 | 3.3 | 6.1 | t40/浦和東村山線 | |||
-朝霞水門 | 0.7 | 2.8 | ※水門 | |||
幸魂大橋 | 2.1 | 2.1 | r298/東京外環道 | |||
★笹目橋★ | 0 | 0 | r17/新大宮バイパス | |||
戸田橋 | 4.6 | 4.6 |
r17/中山道 |
|||
-鉄橋 | 0.1 | 4.7 | 埼京線/東北上越新幹線 | |||
-鉄橋 | 3.2 | 7.9 | 宇都宮線 | |||
新荒川大橋 | 0.5 | 8.4 | r122/岩槻街道 | |||
-新岩淵水門 | 1 | 9.4 | ※水門 | 隅田川起点 | ||
鹿浜橋 | 1.6 | 11 | 環状七号線 | |||
江北橋 | 2.1 | 13.1 | 首都高川口線/生活橋 | |||
扇大橋 | 1.4 | 14.5 | t58/尾久橋通り | |||
西新井橋 | 1.8 | 16.3 | 尾竹橋通り | |||
千手橋 | 1.5 | 17.8 | r4/日光街道 | |||
-鉄橋 | 0.5 | 18.3 | 常磐線 | |||
-鉄橋 | 0.1 | 18.4 | 東部伊勢崎線 | |||
堀切橋 | 1.4 | 19.8 | ※生活橋 | |||
四つ木橋 | 1.9 | 21.7 | r6/水戸街道 | |||
新四つ木橋 | 0.1 | 21.8 | r6/水戸街道 | |||
-鉄橋 | 0.2 | 22 | 京成押上線 | |||
木根川橋 | 0.2 | 22.2 | ※生活橋 | |||
平井大橋 | 2.2 | 24.4 | 蔵前橋通り | |||
-鉄橋 | 0.2 | 24.6 | 総武線 | |||
小松川橋 | 1.3 | 25.9 | r14/京葉道路 | |||
荒川大橋 | 0.2 | 26.1 | 首都高小松川線 | |||
新船堀橋 | 1.0 | 27.1 | 新大橋通り | |||
-鉄橋 | 0.2 | 27.3 | 都営新宿線 | |||
葛西橋 | 2 | 29.1 | t10/葛西橋通り | |||
清砂大橋 | 1 | 30.1 | 地下鉄東西線 | |||
★河口★ | 1.5 | 31.6 | - |
荒川河口 |
※■■はそれぞれAZUKIが到達済みのポイント